| alimentation | |||||||||||||
| 1802 | 1835 | 1870 | 1871 | 1914 | 1917 | ||||||||
| 1 boîte de boeuf à la mode (conserves) | Paris, octobre | 5 | |||||||||||
| 1 chat | Paris, décembre | de 8 à 15 | |||||||||||
| choux, 1 kg | Amiens (80), octobre | 0,40 | |||||||||||
| 1 douzaine de citrons | Paris, octobre | 3 | |||||||||||
| cognac | Paris, octobre | 2 | |||||||||||
| cornichons roses, 100 kg | Amiens (80), août | 25 | |||||||||||
| 1 dindon vivant | Paris, décembre | 250 | |||||||||||
| 1 dindonneau | Paris, décembre | 120 | |||||||||||
| eau-de-vie en bouteille | Rouen (76), août | 0,40 | |||||||||||
| eau-de-vie | Paris, janvier | 2 | |||||||||||
| 1 faisan, 1 poulet, 2 bouteilles de vin | Vierzon (18), février | 8 | |||||||||||
| fine champagne (quelle quantité ?) | Paris, novembre | 26,40 | |||||||||||
| fine champagne | Paris, novembre | 2 | |||||||||||
| 1 fromage de Hollande | Paris, décembre | 7 | |||||||||||
| haricots secs "lingots", 1 kg | Amiens (80), octobre | 1,60 | |||||||||||
| 1 bourriche d'huîtres | Paris, décembre | 750 | |||||||||||
| jambon, la livre | Paris, décembre | 12 | |||||||||||
| 1 douzaine d'oeufs de conserve | Paris, décembre | 1,20 | |||||||||||
| 1 oeuf | Paris, janvier | 2,75 | |||||||||||
| viande d'ours, la livre | Paris, décembre | 15 | |||||||||||
| viande fraîche (sans plus de précisions) | Paris, décembre | 15 | |||||||||||
| viande d'éléphant, la livre | Paris, janvier | 40 | |||||||||||
| 1 oignon | Paris, novembre | 1 sou | |||||||||||
| 1 sac d'oignons | Paris, janvier | 800 | |||||||||||
| oignons, échalottes, 1 kg | Amiens (80), octobre | 0,60 | |||||||||||
| pain d'épice | Bruxelles, mai | 0,60 | |||||||||||
| pastilles de menthe | Bruxelles, septembre | 1 | |||||||||||
| pastilles de Vichy | Bruxelles, septembre | 2 | |||||||||||
| pommes (à cueillir ou ramasser ? à cidre ou à couteau ?) quantité non indiquée | Bovelles (80), janvier | 16 Livres 10 sols | |||||||||||
| 1 pomme de terre | Paris, novembre | 1 sou | |||||||||||
| pommes de terre blanches, 100 kg | Amiens (80), août | 15 | |||||||||||
| pommes de terre rouges, dites "saucisses", 100 kg | Amiens (80), août | 18 | |||||||||||
| pommes de terre "saucisse" et "Hollande", 1 kg | Amiens (80), octobre | 0,25 | |||||||||||
| pommes de terre "... de Beauvais", 1 kg | Amiens (80), octobre | 0,18 | |||||||||||
| 1 rat | Paris, novembre | 8 sous | |||||||||||
| 1 rat | Paris, décembre | de 2 à 3 | |||||||||||
| rutabagas, 1 kg | Amiens (80), octobre | 0,15 | |||||||||||
| sucre, 1 livre | Paris, janvier | 1,30 | |||||||||||
| 1 caisse de tisanes | Paris, janvier | 10 | |||||||||||
| 1 litre de vin | Paris, février | 1 | |||||||||||
| 1 bouteille vin | Paris, décembre | 3,20 | |||||||||||
| animaux (pour boucherie) | |||||||||||||
| 1870 | |||||||||||||
| chèvre | Paris, décembre | 80 | |||||||||||
| petit cochon de lait | Paris, décembre | 580 | |||||||||||
| petit mouton | Paris, décembre | 150 | |||||||||||
| 1 ours | Paris (Jardin des Plantes), décembre | 200 | |||||||||||
| veau de 12 jours | Paris, décembre | 200 | |||||||||||
| animaux domestiques | |||||||||||||
| 1877 | 1902 | 1922 | 1929 | ||||||||||
| cheval de trait | Molliens-Vidame (80), juin | 250 | |||||||||||
| cheval et ses harnais | Molliens-Vidame (80), octobre | 2000 | |||||||||||
| cheval sous poil blanc, âgé de 15 ans | Quevauvillers (80), mars | 300 | |||||||||||
| coche (truie) | Molliens-Vidame (80), octobre | 250 | |||||||||||
| vache | Molliens-Vidame (80), octobre | 600 | |||||||||||
| vache et ses 2 veaux | Molliens-Vidame (80), octobre | 2000 | ©©® | ||||||||||
| babioles, bibelots, bric-à-brac | |||||||||||||
| 1835 | 1836 | 1870 | 1871 | 1877 | |||||||||
| carte de Paris assiégé | Paris (rue N.-D. de Lorette), janvier | 2 | |||||||||||
| petit chapelet pour enfant | Fougères (35), juin | 2 | |||||||||||
| petit chapelet pour enfant | Dol (35), juin | 0,50 | |||||||||||
| charge en plâtre (presse-papier ?) représentant Guillaume et Bismarck | Paris, septembre | 0,30 | |||||||||||
| 2 figurines chinoises | Bruxelles, août | 20 | |||||||||||
| médaille frappée à l'occasion du retour de Victor HUGO en France | Paris, décembre | 0,05 | |||||||||||
| 2 photographies | Paris, septembre | 0,50 | |||||||||||
| 2 ou 3 photographies | Paris, novembre | 0,60 | |||||||||||
| 3 photographies | Paris, janvier | 10 | |||||||||||
| photo de Victor HUGO (vendue par des crieurs de rue) | Paris, octobre | 0,25 | |||||||||||
| statuette achetée d'un mendiant | Fécamp (76), août | 3 | |||||||||||
| bazar et quincaillerie | |||||||||||||
| 1834 | 1835 | 1836 | 1870 | 1871 | |||||||||
| bouilloire de fer | Bordeaux (33), février | 3,50 | |||||||||||
| brosse | Paris, octobre | 1,25 | |||||||||||
| brosse à habits | Paris, septembre | 2 | |||||||||||
| caisse d'emballage de 2 tableaux | Bordeaux, mars | 5 | |||||||||||
| canif | Soissons (02), juillet | 0,75 | |||||||||||
| chenets de fer | Rouen (76), août | 30 | |||||||||||
| coupe-cors à 4 lames | Bruxelles, août | 20 | |||||||||||
| couteau | Isigny (14), juillet | 1 | |||||||||||
| couteau à plusieurs lames (anglais) | Bruxelles, août | 25 | |||||||||||
| crochets | Bruxelles, août | 5 | |||||||||||
| fouet | Rouen (76), juillet | 4,50 | |||||||||||
| papier et savon | Marines (95), août | 0,40 | |||||||||||
| tire-bottes | Bruxelles, août | 3,50 | |||||||||||
| blanchissage et lavage | |||||||||||||
| 1834 | 1835 | 1836 | 1870 | 1871 | |||||||||
| blanchissage | Auray (56), août | 1,35 | |||||||||||
| blanchissage | 0rléans (45), août | 0,40 | |||||||||||
| blanchissage | Rouen (76), août | 3,10 | |||||||||||
| blanchissage | Pontorson (50), juin | 5 | |||||||||||
| blanchissage | Cherbourg (50), juillet | 2,20 | |||||||||||
| blanchissage | Fécamp (76), juillet | 3 | |||||||||||
| blanchissage | Paris, septembre | 7,90 | |||||||||||
| blanchissage | Paris, septembre | 7,35 | |||||||||||
| blanchissage | Paris, octobre | 64,20 | |||||||||||
| blanchissage | Bordeaux (33), mars | 13 | |||||||||||
| blanchissage | Bordeaux (33), mars | 10 | |||||||||||
| linge | Amiens (80), août | 3 | |||||||||||
| bois | |||||||||||||
| 1802 | 1832 | ||||||||||||
| arbres du cimetière (nombre, taille et espèces non indiqués) | Bovelles (80) | 184 Livres | |||||||||||
| 13 ormes de mauvaise qualité (estimation) | Bovelles (80), janvier | 114 | |||||||||||
| 19 ormes (estimation) | Bovelles (80), janvier | 290 | |||||||||||
| (vente des) 32 ormes (prix principal 721 f) |
Bovelles (80), février | 805,60 | |||||||||||
| boissons, consommations | |||||||||||||
| 1834 | 1835 | 1871 | |||||||||||
| bière (sur le bateau à vapeur) | entre Nantes et Angers, août | 0,40 | |||||||||||
| bière | Tours (37), août | 0,25 | |||||||||||
| bière | Montlouis (18), août | 0,40 | |||||||||||
| bière | Amboise (37), août | 0,25 | |||||||||||
| bière | Chantilly (60), août | 0,30 | |||||||||||
| café à l'hôtel (pour combien de personnes ?) |
Thionville, septembre | 3,50 | |||||||||||
| limonade (sur le bateau à vapeur) | entre Paris et Montereau, juillet | 0,40 | |||||||||||
| charronnage et bourrellerie | |||||||||||||
| 1836 | |||||||||||||
| raccommodage du trait droit du cheval | St-Valéry-en-Caux (76), juillet | 0,50 | |||||||||||
| chauffage | |||||||||||||
| 1870 | 1871 | ||||||||||||
| 1 paquet d'allumettes | Bordeaux (33), février | 1 sou | |||||||||||
| bois, pour 1 semaine à l'hôtel | Paris, décembre | 40 | |||||||||||
| bois et charbon | Paris, octobre | 46 | |||||||||||
| charbon, 100 kg | Bordeaux, février | 4 | |||||||||||
| fagots | Bordeaux, février | 1,95 | |||||||||||
| cordonnerie, couture et reprisage | |||||||||||||
| 1834 | 1870 | 1871 | |||||||||||
| façon pour 1 chemise | Vianden (Lux.), août | 2,5 | |||||||||||
| façon pour 1 gilet de flanelle | Paris, novembre | 0,25 | |||||||||||
| flanelle nécessaire pour 1 gilet | Paris, novembre | 2,25 | |||||||||||
| flanelle rouge pour 6 gilets | Paris, décembre | 79 | |||||||||||
| raccommodage d'1 pantalon | Bordeaux (33), février | 1 | |||||||||||
| raccommodage d'1 redingote | St-Germain-en-Laye (78), août | 0,75 | |||||||||||
| raccommodage de chaussures | Bruxelles (chez CHABRON), avril | 8 | |||||||||||
| remettre talons à bottes d'homme | Paris, novembre | 1 | |||||||||||
| toile pour 6 chemises | Vianden (Lux.), juillet | 55 | |||||||||||
| entretien capillaire | |||||||||||||
| 1834 | 1836 | 1837 | 1870 | 1871 | |||||||||
| barbe et cheveux | Paris (chez BALIDE, rue des Martyrs), septembre | 0,50 | |||||||||||
| barbe et cheveux | Paris, novembre | 0,50 | |||||||||||
| barbe et cheveux | Vianden (Lux.), août | 0,60 | |||||||||||
| barbe et cheveux | Paris, février | 0,50 | |||||||||||
| barbe et cheveux | Paris, octobre | 0,50 | |||||||||||
| barbe | Meulan (78), juillet | 0,20 | |||||||||||
| barbe | Evreux (27), juillet | 0,30 | |||||||||||
| barbier | Paris, août | 3 | |||||||||||
| barbe | St-Brieuc (22) | 0,25 | |||||||||||
| barbe | Blois (41), août | 0,20 | |||||||||||
| barbe | Lassay-les-Ch. (53), juin | 0,20 | |||||||||||
| barbe | Fougères (35), juin | 0,20 | |||||||||||
| barbe | St-Malo (35), juin | 0,20 | |||||||||||
| barbe | Pontorson (50), juin | 0,20 | |||||||||||
| barbe | Cherbourg (50), juillet | 0,20 | |||||||||||
| barbe | Valognes (50), juillet | 0,20 | |||||||||||
| barbe | Barentin (76), juillet | 0,20 | |||||||||||
| barbe | Pontoise (95), juillet | 0,20 | |||||||||||
| barbe | Abbeville (80), août | 0,20 | |||||||||||
| équipement collectif | |||||||||||||
| 1819 | |||||||||||||
| réparation du tambour crevé | Bovelles (80), juin | 7 | |||||||||||
| seaux à incendie (nombre non indiqué) | Bovelles (80), juin | 80 | |||||||||||
| hygiène et pharmacie | |||||||||||||
| 1834 | 1870 | 1871 | |||||||||||
| bain | Paris ?, août | 1 | |||||||||||
| bain et pédicure | Paris, septembre | 3,50 | |||||||||||
| brosse à dents | Bruxelles, mai | 1,35 | |||||||||||
| coton vierge | Paris, septembre | 0,25 | |||||||||||
| coton vierge | Bruxelles, mai | 0,80 | |||||||||||
| drogues | Paris, septembre | 1,75 | |||||||||||
| eau de Cologne | Bruxelles, avril | 5 | |||||||||||
| essence de menthe | Paris, octobre | 0,60 | |||||||||||
| huile de foie de morue | Bruxelles, mai | 2,50 | |||||||||||
| mixture de myrrhe pour les dents | Bruxelles, avril | 1 | |||||||||||
| 1 boîte pastilles de chlorure de potasse, contre le mal de gorge | Paris, octobre | 2,50 | |||||||||||
| potion calmante homéopathique contre le rhume | Paris, octobre | 1,50 | |||||||||||
| poudre dentifrice | Bordeaux, mars | 1 | |||||||||||
| poudre pour les dents | Bruxelles (chez DEPAIN), août | 1,50 | |||||||||||
| poudre pour les dents | Paris, octobre | 1 | |||||||||||
| poudre pour les dents | Bruxelles, mai | 1,50 | |||||||||||
| poudre pour les dents | Vianden (Lux.), août | 1 | |||||||||||
| savon | Bruxelles, mai | 0,75 | |||||||||||
| impôts et taxes | |||||||||||||
| 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1830 | |||||||||
| réparation des chemins | Bovelles (80) | 2 journées de travail | 2 journées de travail | 2 journées de travail | 2 journées de travail | ||||||||
| revenu net imposable sur propriétés | Bovelles (80), octobre | page spéciale = lien | |||||||||||
| jouets | |||||||||||||
| 1870 | 1871 | ||||||||||||
| boîte de soldats de plomb | Paris, décembre | 2,50 | |||||||||||
| poupée qui ouvre et ferme les yeux | Paris, octobre | 7 | |||||||||||
| poupée | Paris, décembre | 8 | |||||||||||
| zouave dans sa guérite | Paris, octobre | 4,50 | |||||||||||
| location et affermage | |||||||||||||
| 1802 | 1803 | 1815 | 1816 | 1818 | 1869 | 1870 | 1871 | 1877 | 1920 | ||||
| 1 grange (ou 1 côté d'1 grange ?) | Bovelles (80), janvier | 19 Livres | |||||||||||
| 1 grange (ou 1 côté d'1 grange ?) | Bovelles (80), janvier | 39 Livres 5 sols | |||||||||||
| herbe du cimetière | Bovelles (80), janvier | 7 Livres | |||||||||||
| matériaux de construction | |||||||||||||
| 1802 | |||||||||||||
| 1000 briques | Bovelles (80) | 20 Livres | |||||||||||
| 1 glui, paille de seigle pour couvreur | Bovelles (80), janvier | 10 sols | |||||||||||
| 1 sole, pour couvreur ou menuisier | Bovelles (80), janvier | 1 Livre 10 sols | |||||||||||
| 1 botte de verge, pour couvreur | Bovelles (80), janvier | 16 sols | |||||||||||
| 1 botte de verge, pour couvreur | Bovelles (80), janvier | 17 sols | |||||||||||
| matières premières pour boulangerie | |||||||||||||
| 1920 | |||||||||||||
| farine, les 100 kg | Molliens-Vidame (80) | 53 | |||||||||||
| fleurage, les 100 kg | Molliens-Vidame (80) | 36 | |||||||||||
| refet, les 100 kg | Molliens-Vidame (80) | 45 | |||||||||||
| son, les 100 kg | Molliens-Vidame (80) | 45 | |||||||||||
| meubles | |||||||||||||
| 1869 | 1870 | 1871 | 1877 | 1902 | 1929 | 1914 | 1920 | ||||||
| bois de lit | Molliens-Vidame (80) | 50 | 50 | ||||||||||
| bois de lit, table de nuit et sommier | Quevauvillers (80), mars | 140 | |||||||||||
| lit en chêne | (80. Somme) | 80 | 180 | ||||||||||
| garniture de lit | Molliens-Vidame (80) | 200 | |||||||||||
| garniture de lit comprenant matelas, courte-pointe et 1 paire de draps | Molliens-Vidame (80), octobre | 500 | |||||||||||
| lit avec sommier et table de nuit | Molliens-Vidame (80), octobre | 500 | |||||||||||
| lit garni sans bois de lit | Molliens-Vidame (80) | 150 | |||||||||||
| 1 table de salle à manger en chêne et 3 rallonges | Paris (18, Fbg St-Antoine), octobre | 120 | |||||||||||
| table en chêne | (80. Somme) | 45 | 100 | ||||||||||
| papeterie | |||||||||||||
| 1870 | 1871 | ||||||||||||
| cahier | Bordeaux, février | 0,10 | |||||||||||
| carnet à croquis | Paris, novembre | 1,50 | |||||||||||
| 200 cartes (de visite ?) | Paris, janvier | 10 | |||||||||||
| crayon rouge | Paris, novembre | 0,30 | |||||||||||
| crayon rouge | Bruxelles, mai | 0,20 | |||||||||||
| crayon rouge | Bruxelles, mai | 0,35 | |||||||||||
| 1 bouteille d'encre | Paris, octobre | 0,50 | |||||||||||
| 1 bouteille d'encre | Bordeaux (33), mars | 25 | |||||||||||
| 1 bouteille d'encre | Vianden (Lux.), juin | 0,75 | |||||||||||
| encre et plume | Paris, octobre | 0,90 | |||||||||||
| encrier bouteille | Bruxelles, mai | 10 | |||||||||||
| 1 encrier de cristal | Paris, octobre | 1,85 | |||||||||||
| enveloppe | Paris, septembre | 0,25 | |||||||||||
| livre de croquis | Diekirsch (Lux.), juillet | 15 | |||||||||||
| pain à cacheter | Vianden (Lux.), juillet | 0,10 | |||||||||||
| papier | Paris, novembre | 0,50 | |||||||||||
| papier à lettre | Paris, septembre | 0,30 | |||||||||||
| papier à lettre | Paris, octobre | 0,20 | |||||||||||
| 1 porte-plume | Vianden (Lux.), août | 0,15 | |||||||||||
| passeports et papiers officiels | |||||||||||||
| 1834 | 1839 | ||||||||||||
| passeport (pour Evreux, Rouen) | Paris, juillet | 2 | |||||||||||
| passeport (pour Rennes, Brest) | Paris, août | 2 | |||||||||||
| passeport (pour 4 mois en Italie) | 250 | ||||||||||||
| poste, télégrammes | |||||||||||||
| 1870 | |||||||||||||
| télégramme (pour Paris) | Bruxelles, août | 3 | |||||||||||
| repas, restaurant | |||||||||||||
| 1834 | 1870 | 1871 | |||||||||||
| asperges | Paris (chez Peter's), décembre | 3,50 | |||||||||||
| 1 bouillon | Laval (53), août | 0,75 | |||||||||||
| 1 civet de chat | Paris (chez Peter's), décembre | 6 | |||||||||||
| déjeuner | Rennes (35), août | 1,70 | |||||||||||
| déjeuner | Le Faou (29), août | 2,50 | |||||||||||
| déjeuner | entre Nantes et Angers, août | 2,75 | |||||||||||
| dîner | Rolleboise (78), juillet | 2,50 | |||||||||||
| dîner | Louviers (27), juillet | 3 | |||||||||||
| dîner | Quimper (29), août | 3,15 | |||||||||||
| dîner | Angers (49), août | 4 | |||||||||||
| dîner (midi), par tête, sans le vin | Ostende (Bel), août | 2 | |||||||||||
| dîner, sans le vin | Paris (Hôtel de Rohan), septembre | 4 | |||||||||||
| dîner | Bordeaux (33) (restaurant Lanta), février | 8 | |||||||||||
| dîner | Bordeaux (33) (restaurant Lanta), février | 7,20 | |||||||||||
| dîner | Bordeaux (33) (restaurant Lanta), février | 6,70 | |||||||||||
| 1 friture de goujons | Paris (chez Peter's), décembre | 6 | |||||||||||
| 1 mulet braisé | Paris (chez Peter's), décembre | 4,50 | |||||||||||
| 1 oeuf de conserve | Paris (chez Peter's), décembre | 1,50 | |||||||||||
| 1 demi-pigeon aux olives | Paris (chez Peter's), décembre | 12 | |||||||||||
| 1 poire | Paris (chez Peter's), décembre | 1,25 | |||||||||||
| 1 ragoût de mouton et de chien | Paris (chez Peter's), décembre | 5 | |||||||||||
| 1 sauté de paon | Paris (chez Peter's), décembre | 6 | |||||||||||
| 1 sauté de rats | Paris (chez Peter's), décembre | 3,50 | |||||||||||
| 1 verre cassé | Bordeaux (33) (restaurant Lanta), février | 1 | |||||||||||
| 1 bouteille de vin | Paris (Hôtel de Rohan), septembre | 2 | |||||||||||
| salaires et indemnités | |||||||||||||
| 1802 | 1803 | 1815 | 1816 | 1818 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | ||
| couvreur, par jour | Bovelles (80), janvier | 1 Livre 5 sols | |||||||||||
| garde-champêtre, par an | Bovelles (80) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | |||
| journée de travail | Bovelles (80) | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 | ||||||||
| percepteur d'impositions directes | Bovelles (80), juillet | 5 c. pour Fr. | |||||||||||
| ramassage, chargement et mise en place d'1 m3 de cailloux | Bovelles (80) | 2 | 2 | ||||||||||
| transport d'1 m3 de cailloux (distance non précisée) | Bovelles (80) | 2 | 2 | ||||||||||
salaires . .. ... .... ..... |
1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1870 | 1871 | 1877 | 1888 | |||
| garde-champêtre, par an | Bovelles (80) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||||||
| écrivain vedette Victor HUGO | Paris, octobre | 5000 premiers ex. des Châtiments = 500 | |||||||||||
| journée de travail | Bovelles (80) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||||||
| journée de travail (matin de 6 h à midi, puis de 3 h à 8 h du soir) | Bovelles (80) | 1,50 | |||||||||||
| scribe chez un notaire, par mois | Quimper (29) ? | 15 | |||||||||||
| servante chez Victor HUGO, par mois | Paris, septembre | 25 | |||||||||||
salaires . .. ... .... ..... |
1914 | ||||||||||||
| ouvrier modeleur, ajusteur ou tourneur très qualifié, par heure | Albert (80), LINÉ | 0,60 | |||||||||||
| ouvrier (salaire moyen), par jour | Albert (80), LINÉ | 5 | |||||||||||
| santé et soins | |||||||||||||
| 1870 | 1871 | ||||||||||||
| consulation médecin homéopathique | Paris, octobre | 5 | |||||||||||
| carte d'admission aux bains | Mondorf (Lux.), août | 10 | |||||||||||
| 1 douche thérapique aux bains | Mondorf (Lux.), août | 1,20 | |||||||||||
| faire tirer cors par pédicure | Bruxelles (bains St-Louis), avril | 1,90 | |||||||||||
| spectacles, concerts | |||||||||||||
| 1870 | 1871 | ||||||||||||
| loge Théâtre Français (1 représentation) | Paris, novembre | 40 | |||||||||||
| loge Porte-St-Martin (lecture des Châtiments) | Paris, novembre | 35 | |||||||||||
| 2 places Porte-St-Martin (lecture des Châtiments) + voiture | Paris, novembre | 6,60 | |||||||||||
| recette du 13 novembre Porte-St-Martin (Les Châtiments) | Paris, novembre | 8000 | |||||||||||
| recette des 2 lectures Porte-St-Martin (Les Châtiments) | Paris, novembre | 14500 | |||||||||||
| recette d'1 soiréeThéâtre Français (extraits Hernani, Lucrèce Borgia, etc ...) | Paris, novembre | 6000 | |||||||||||
| transport (bateau) | |||||||||||||
| 1834 | 1871 | ||||||||||||
| galiote (de Meulan à Mantes ou Rolleboise) | juillet | 2,70 | |||||||||||
| transport (cheval) | |||||||||||||
| 1834 | 1871 | ||||||||||||
| (de Poissy à St-Germain) | juillet | 1,60 | |||||||||||
| (de St-Germain à Paris) | juillet | 4,10 | |||||||||||
| (de Pithiviers à Etampes) | août | 4,40 | |||||||||||
| cabriolet (de Paris à St-Germain) | juillet | 4,10 | |||||||||||
| cabriolet (de St-Germain à Meulan) | juillet | 3,20 | |||||||||||
| 1 place (de Paris à Brest) | août | 116 | |||||||||||
| 1 place (de Brest à Auray) | août | 28,50 | |||||||||||
| 1 place (de Nantes à Tours, bateau à vapeur compris) | août | 23 | |||||||||||
| 1 place dans malle-poste (de Blois à Orléans) | août | 10,50 | |||||||||||
| 1 place dans "atroce" patache (de Orléans à Pithiviers, 10 lieues) | août | 3 | |||||||||||
| tapissière (voiture à cheval pour déménagement) de Bruxelles à Paris | septembre | 270 | |||||||||||
| "atroce" voiture (de Mantes ou Rolleboise à Louviers) | (VATHORME) juillet | 6,50 | |||||||||||
| voiture (de Louviers à Evreux) | juillet | 7 | |||||||||||
| voiture (de Evreux à Rolleboise) | juillet | 6,30 | |||||||||||
| "exécrable" voiture (de Rolleboise à Poissy) | (GRITTE) juillet | 4,30 | |||||||||||
| voiture (de Brest à La Maison Blanche) | août | 12,50 | |||||||||||
| voiture (de Vannes à Nantes) | août | 16,30 | |||||||||||
| transport (train) | |||||||||||||
| 1871 | |||||||||||||
| .() . | |||||||||||||
| travaux (bâtiment) | |||||||||||||
| 1802 | 1870 | 1871 | |||||||||||
| carreau cassé (vitre remplacée) | Paris, septembre | 1,50 | |||||||||||
| carreau cassé (vitre remplacée) | Paris (Pavillon de Rohan), janvier | 4 | |||||||||||
| couverture de l'église (surface, pente et hauteur non indiquées) et livraison des tuiles, lattes, chaux et clous | Bovelles (80) | 519 Livres | |||||||||||
| vitrier (nombre d'heures et surface non indiqués) = pour l'église ? | Bovelles (80) | 40 Livres | |||||||||||
| travaux publics | |||||||||||||
| 1812 | |||||||||||||
| transport de 258 m3 de cailloux et de craie et salaire du maître ouvrier | Bovelles (80), mai | 300 | |||||||||||
| véhicules | |||||||||||||
| 1929 | |||||||||||||
| bicyclette | Molliens-Vidame (80), octobre | 200 | |||||||||||
| vêtements et chaussures | |||||||||||||
| 1834 | 1836 | 1870 | 1871 | 1914 | 1920 | ||||||||
| bottines (pour femme) | Bruxelles, août | 28 | |||||||||||
| canne | Vannes (56), août | 4 | |||||||||||
| capote grise de soldat | Paris (magasins du Louvre), décembre | 19 | |||||||||||
| chapeau | Vannes (56), août | 20 | |||||||||||
| chapeau (pour homme) | Paris (rue des Martyrs), septembre | 16 | |||||||||||
| chapeau | Caën (14), juillet | 5 | |||||||||||
| chapeau faux panama | Vianden (Lux.), juin | 2,50 | |||||||||||
| 1 paire de chaussettes | Paris, novembre | 3,50 | |||||||||||
| 1 paire de chaussettes | (80. Somme) | 2,5 | 6 | ||||||||||
| chaussons-pantoufles | Bruxelles (chez CHABRON), avril | 5 | |||||||||||
| costume complet | Bruxelles (chez COLLARD), avril | 160 | |||||||||||
| gants | Caën (14), juillet | 3,50 | |||||||||||
| paire de gants de crin | Bruxelles, mars | 8 | |||||||||||
| gilet de flanelle (fait par couturière) | Paris, novembre | 2,50 | |||||||||||
| 1 képi | Paris, octobre | 10 | |||||||||||
| pantoufles | St-Germain-en-Laye (78), août | 3 | |||||||||||
| souliers | Brest (29) | 6,20 | |||||||||||
| souliers | Vannes (56), août | 9,50 | |||||||||||
| souliers | Bruxelles (chez CHABRON), avril | 24 | |||||||||||
| souliers vernis | Bruxelles, août | 25 | |||||||||||
| _ | _ | ||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ |
(Somme) Paris |
|